top of page

Équipe 1
dimanche 31 mai 2026
20ème Journée

14:00

Gymnase Victor Hugo, Rue Pierre Curie, Cachan, France
samedi 6 juin 2026
21ème Journée

16:30

56 Rue Etienne Dolet, 94140 Alfortville, France
Entraineur :

Ludovic Van De Sype
Palmarès :
2025-2026 | Départemental 2 | en cours... |
2024-2025 | 2ème Division Territoriale | 6ème |
2023-2024 | 1ère Division Territoriale | 10ème |
2022-2023 | 1ère Division Territoriale | 9ème |
2021-2022 | 2ème Division Territoriale | Vice Champion |
2020-2021 | 2ème Division Territoriale | Pas de classement |
2019-2020 | 2ème Division Territoriale | 3ème Poule Haute |
2018-2019 | 2ème Division Territoriale | 3ème Poule Basse |
2017-2018 | Région Honneur | 25ème/40 |
2016-2017 | Région Honneur | 8ème/16 |
Entrainements :
Mardi - 21h00 à 22h30
Jeudi - 20h00 à 22h00
2ème Division Territoriale
1ère Journée | HBC CACHAN | 34 | - | 30 | SAINT MANDÉ 4 | |||
2ème Journée | ARCUEIL 2 | 21 | - | 28 | HBC CACHAN | |||
3ème Journée | HBC CACHAN | 25 | - | 42 | VILLIERS 2 | |||
4ème Journée | THIAIS | 18 | - | 29 | HBC CACHAN | |||
5ème Journée | HBC CACHAN | 35 | - | 33 | JOINVILLE 2 | |||
CDF - 1er Tour | VIRY CHÂTILLON | 32 | - | 36 | HBC CACHAN | |||
6ème Journée | LA CAUDACIENNE | 28 | - | 31 | HBC CACHAN | |||
CDF - 2ème Tour | HBC CACHAN | 32 | - | 31 | MENNECY | |||
7ème Journée | HBC CACHAN | 33 | - | 27 | NOGENT 4 | |||
8ème Journée | HBC CACHAN | 41 | - | 29 | KREMLIN BICÊTRE 3 | |||
9ème Journée | FONTENAY | 19 | - | 37 | HBC CACHAN | |||
CDF - 1/64 Finale - 1er Match | HBC CACHAN | 21 | - | 19 | EAUBONNE | |||
CDF - 1/64 Finale - Finale | HBC CACHAN | 26 | - | 24 | ST GERMAIN LES ARPAJON/EGLY | |||
CDF - 1/32 Finale | ST CYR / FONTENAY | 31 | - | 29 | HBC CACHAN | |||
10ème Journée | HBC CACHAN | 42 | - | 26 | ALFORTVILLE 2 | |||
11ème Journée | L’HAY LES ROSES 2 | 31 | - | 28 | HBC CACHAN | |||
12ème Journée | SAINT MANDÉ 4 | 24 | - | 29 | HBC CACHAN | |||
CVDM - Tour de cadrage | HBC CACHAN | 43 | - | 42 | VILLENEUVE ABLON | |||
13ème Journée | HBC CACHAN | 42 | - | 19 | ARCUEIL 2 | |||
14ème Journée | VILLIERS 2 | 29 | - | 38 | HBC CACHAN | |||
15ème Journée | HBC CACHAN | 33 | - | 22 | THIAIS | |||
CVDM - 1/4 de Finales | HBC CACHAN | 27 | - | 29 | VALENTON | |||
16ème Journée | JOINVILLE 2 | 44 | - | 40 | HBC CACHAN | |||
17ème Journée | HBC CACHAN | 42 | - | 25 | LA CAUDACIENNE | |||
18ème Journée | NOGENT 4 | 26 | - | 26 | HBC CACHAN | |||
19ème Journée | KREMLIN BICÊTRE 3 | 25 | - | 30 | HBC CACHAN | |||
20ème Journée | HBC CACHAN | - | FONTENAY | |||||
21ème Journée | ALFORTVILLE 2 | - | HBC CACHAN | |||||
22ème Journée | HBC CACHAN | - | L’HAY LES ROSES 2 |
14/09/25 18:30
21/09/25 12:15
27/09/25 18:30
05/10/25 14:00
11/10/25 18:30
18/10/25 18:00
08/11/25 17:30
15/11/25 19:30
22/11/25 19:30
06/12/25 19:30
13/12/25 19:30
21/12/25 13:00
21/12/25 16:00
10/01/26 20:00
22/01/26 19:45
25/01/26 15:30
31/01/26 17:30
05/02/26 19:45
07/02/26 19:30
15/02/26 14:30
14/03/26 19:30
19/03/26 19:45
21/03/26 17:30
28/03/26 19:30
11/04/26 18:45
09/05/26 17:00
31/05/26 14:00
06/06/26 16:30
13/06/26 18:30
Ancre SM1 Classement
bottom of page

